來源:濱州網
2022-04-12 21:38:04
原標題:濱州市再“增”10440個免費錯時停車位
來源:濱州日報/濱州網
濱州日報/濱州網訊 為進一步強化政府公共服務職能,提高社會公共資源利用率,有效緩解城區車位少、群眾停車難問題,自4月11日起,市主城區第二批暨全市162家機關事業單位國有企業內部停車場正式向社會免費錯時開放,共開放停車位10440個。
記者在市城管局獲悉,此次市主城區第二批暨全市機關事業單位國有企業內部停車場向社會免費錯時開放時間為:雙休日和法定節假日全天;工作日限時停放,夏秋季工作日(5月至10月)夜間19:00至次日7:00;春冬季工作日(11月至次年4月)夜間18:30至次日7:00。停放要求為:停放車型為7座及以下,車高1.8米以下;社會停放車輛須在工作日7:00前駛離停車場,每天晚22:00至次日凌晨5:00原則上不得進出(特殊情況除外);遇重大活動或其他特殊情況臨時取消開放的,由權屬單位公開告知,并明確再次開放時間。
對社會錯時免費開放內部停車場的機關事業單位國有企業,將在院外醒目位置設置統一的標識牌,標注免費開放的時間和注意事項;本著既便民利民又安全有序的要求,劃定專門對社會開放的停車區域,同時加強安保措施,做好進入車輛的登記和管理,確保為市民提供優質服務。市民進入錯時停車區要服從開放單位管理,在規定區域和時間內有序進出、文明停放;對不服從管理或不按規定時間離開的,開放單位先行教育勸離,對拒絕駛離、存在惡意破壞擾亂辦公秩序、借機破壞公共設施等行為,交由公安部門依法處理,并列入公益停車黑名單。各單位將科學合理調劑內部停車資源,劃定區域向社會開放,任何單位不得收取停車費用,除需安排好場地、監控、消防、環衛等必要的基礎保障外,停車場開放單位無相應的看管責任,不承擔車輛事故損毀及車內物品被盜等所致的所有責任。
濱州市機關事業單位國有企業內部停車場
向社會免費錯時開放明細表
(第二批)
市直
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 濱州市審計局 | 渤海十三路501號 | 30 |
2 | 濱州市農業農村局 | 黃河十二路936號 | 50 |
3 | 濱州市公路事業 發展中心 | 黃河五路361號 | 30 |
總計:110個 |
濱城區
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 濱城區社會治理中心 | 創業大廈9號樓北廣場 | 40 |
2 | 濱城區檔案館 | 創業大廈7號樓南廣場 | 50 |
3 | 濱城區市東街道 如意湖社區 | 創業商務中心6號樓 | 30 |
4 | 濱城區杜店街道 辦事處 | 黃河二路以北,渤海十八路以西400米 | 120 |
5 | 濱城區杜店街道 秦皇河社區 | 渤海二十一路以東,長江三路以北200米 | 20 |
6 | 濱城區杜店街道 濱河社區 | 碼堡路以東,長江十一路以南400米 | 30 |
總計:290個 |
沾化區
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 沾化區富國街道辦事處 | 富橋路175號 | 98 |
2 | 沾化區原農機局 | 富橋路128號 | 54 |
3 | 沾化區原畜牧局 | 富橋路306號 | 33 |
4 | 沾化區人壽保險公司 | 富橋路320號 | 22 |
5 | 沾化區教體局 | 富橋路345號 | 15 |
6 | 沾化區財政局 | 富橋路198號 | 80 |
7 | 沾化區環渤海駕校 | 富橋路221號 | 108 |
8 | 沾化區工會 | 富城路248號 | 27 |
9 | 工商銀行沾化支行 | 富城路298號 | 58 |
10 | 沾化區委黨校 | 富城路509號 | 41 |
11 | 農業銀行沾化支行 | 富電路188號 | 33 |
12 | 農業發展銀行沾化支行 | 富電路288號 | 22 |
13 | 沾化區衛生局 | 富電路391號 | 21 |
14 | 沾化區老體育中學家屬院 | 富電路292號 | 39 |
15 | 沾化區防疫站 | 富電路383號 | 10 |
16 | 沾化區原鹽務局 | 富國路173號 | 13 |
17 | 濱州市公安局沾化分局 | 富國路205號 | 101 |
18 | 沾化區國家電網 | 富國路227號 | 102 |
19 | 沾化區人民法院 | 富國路259號 | 71 |
20 | 沾化區自來水公司 | 富國路262號 | 62 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
21 | 沾化區移動公司 | 富國路281號 | 41 |
22 | 沾化區煙草公司 | 富國路329號 | 52 |
23 | 沾化區稅務局南院 (原國稅局) | 富國路519號 | 21 |
24 | 沾化區交警大隊 | 富國路562號 | 89 |
25 | 沾化區原農業局 | 中心路256號 | 57 |
26 | 沾化區綜合檢驗檢測中心 (原發展改革局) | 中心路306號 | 13 |
27 | 沾化區郵政局 | 中心路493號 | 23 |
28 | 沾化區原公路局 | 中心路521號 | 35 |
29 | 沾化區聯通公司 | 中心路505號 | 40 |
30 | 沾化區供銷合作社聯合社 | 中心路413號 | 46 |
31 | 沾化區富國街道新時代 文明實踐所 | 文化路398號 | 6 |
32 | 中國郵政儲蓄銀行 (原土地管理局) | 文化路149號 | 33 |
33 | 沾化區人民保險公司 | 文化路156號 | 38 |
34 | 沾化區稅務局北院 (原地稅局) | 文化路175號 | 60 |
35 | 沾化區人民銀行 | 文化路176號 | 47 |
36 | 沾化區市場監督管理局 | 文化路398號 | 37 |
37 | 富國派出所 | 沿河路72號 | 25 |
38 | 沾化區綜合行政執法局 | 沿河路431號 | 27 |
39 | 沾化區人民檢察院 | 商場路449號 | 26 |
合計:1726個 |
鄒平市
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 鄒平市政務大樓 | 鶴伴二路567號 | 300 |
2 | 鄒平容誠金屬科技集團 | 黛溪三路428號 | 2 |
3 | 鄒平市綜合行政執法局 | 黃山南路西首 | 20 |
4 | 鄒平市融媒體中心 | 中心大樓前廣場 | 100 |
5 | 鄒平市檔案館 | 檔案館東門兩側 | 5 |
6 | 鄒平市信訪局 | 鶴伴一路醴泉三路交叉路口東北市信訪局院內 | 24 |
7 | 鄒平市衛生健康局 | 疾控中心大樓院內 | 100 |
8 | 鄒平市交通運輸局 | 鄒平市鶴伴一路67號 | 20 |
9 | 鄒平市醫療保障局 (財稅勞動大廈) | 鄒平市鶴伴二路366號 | 300 |
10 | 鄒平市公路事業發展中心 | 鶴伴一路769號 | 17 |
11 | 鄒平市婦幼保健院 | 醴泉七路166號 | 119 |
12 | 鄒平市住房和城鄉建設局 | 鶴伴二路629號院內 樓前最南側 | 20 |
13 | 鄒平市民政局 | 廣場東路167號 | 41 |
14 | 鄒平市高新街道辦事處 | 辦事處大院 | 80 |
15 | 工商銀行鄒平支行 | 黃山三路183號營業室前 | 15 |
16 | 濱州市生態環境局 鄒平分局 | 鶴伴二路667號 | 113 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
17 | 鄒平市行政審批服務局 | 鄒平市黃山街道規劃展覽館北廣場 | 63 |
18 | 鄒平市行政審批服務局 | 鄒平市黃山街道規劃展覽館南廣場 | 48 |
19 | 鄒平市行政審批服務局 | 鄒平市黃山街道規劃展覽館西停車場 | 106 |
20 | 鄒平市人民醫院 | 鄒平市人民醫院 | 262 |
21 | 鄒平市國有資產投資控股有限公司 | 鋁谷大廈北廣場北側 | 18 |
22 | 鄒平市人民法院 | 鶴伴一路838號 | 130 |
23 | 鄒平市黃山街道辦事處 | 鶴伴二路黃山街道辦事處院內 | 50 |
總計: 1953個 |
惠民縣
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位 數量 |
1 | 惠民縣行政審批服務局 | 樂安二路東審批局 停車場內 | 120 |
2 | 惠民縣綜合行政執法局 | 樂胡路與大濟路交叉口北執法局辦公樓前廣場 | 36 |
3 | 惠民縣衛生健康局 | 惠民縣開發區樂安三路疾控中心廣場內 | 80 |
4 | 濱州市中心醫院 | 南環西路南院內停車場 | 1154 |
5 | 濱州市中心醫院(老院) | 南門街路西院內停車場 | 50 |
6 | 惠民縣婦幼保健院 | 東門街路北院內 | 26 |
7 | 惠民縣中醫院 | 轉盤東永莘路路北廣場 | 23 |
合計:1489個 |
陽信縣
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 陽信縣交通運輸局 | 陽城六路商務中心裙樓辦公樓前廣場 | 15 |
2 | 陽信縣農業農村局 | 陽城六路商務中心裙樓7號樓北側停車場 | 34 |
3 | 陽信縣市場監督管理局 | 陽城六路商務中心裙樓南停車場、東停車場 | 40 |
4 | 陽信縣公路事業發展中心 | 陽城六路商務中心裙樓辦公樓北側 | 5 |
5 | 陽信縣非物質文化遺產保護和文化研究中心、陽信縣博物館、陽信縣電影公司 | 陽城三路華龍家園(非遺中心、博物館、電影公司辦公樓前)停車場 | 10 |
6 | 陽信縣財政局 | 河東二路縣財政局辦公樓停車場 | 70 |
7 | 陽信縣民政局 | 陽城六路商務中心裙樓辦公樓前停車場 | 15 |
8 | 陽信縣自然資源和規劃局 | 河東三路與信德路交叉口西 | 80 |
9 | 陽信縣人民法院 | 陽城六路法院辦公樓南 | 30 |
10 | 陽信縣機關政務保障中心 | 陽城六路567號商務中心主樓南側停車場 | 200 |
11 | 濱州市生態環境局 陽信分局 | 陽城六路商務中心567-5號濱州市生態環境局陽信分局樓北停車場 | 15 |
12 | 陽信縣綜合行政執法局 | 陽城六路建設大廈廣場 | 15 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
13 | 陽信縣住房和城鄉建設局 | 陽城六路建設大廈廣場 | 15 |
14 | 陽信縣城鄉水務局 | 陽城六路商務中心裙樓7號樓北側停車場 | 20 |
15 | 陽信縣公安局 | 陽信縣信安大廈廣場 | 50 |
合計:614個 |
無棣縣
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 中國聯通無棣縣分公司 | 海豐九路 | 35 |
2 | 無棣縣郵政局 | 海豐九路 | 80 |
3 | 無棣縣電業局南院 | 海豐九路 | 10 |
4 | 無棣縣農商銀行 | 海豐九路 | 10 |
5 | 無棣縣電信公司 | 海豐九路 | 5 |
6 | 無棣縣國稅局家屬院 | 海豐九路 | 10 |
7 | 農業發展銀行 無棣縣支行 | 海豐九路 | 15 |
8 | 無棣縣電業局北院 | 海豐九路 | 55 |
9 | 無棣縣老武裝部 | 海豐九路 | 20 |
10 | 建設銀行無棣縣支行 | 海豐九路 | 10 |
11 | 無棣縣農行家屬院 | 棣新四路 | 10 |
12 | 郵儲銀行無棣縣支行 | 棣新四路 | 5 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
13 | 無棣縣審計局 | 棣新四路 | 5 |
14 | 無棣縣老油區辦 | 棣新四路 | 30 |
15 | 人民銀行無棣縣支行 | 棣新四路 | 30 |
16 | 工商銀行無棣縣支行 | 棣新四路 | 25 |
17 | 無棣縣煙草公司 | 棣新四路 | 20 |
18 | 無棣縣濱河社區 | 海豐八路 | 5 |
19 | 無棣縣人民保險公司 | 海豐八路 | 15 |
20 | 無棣縣建設銀行 | 海豐九路于棣新二路 交叉口西側 | 5 |
21 | 無棣縣中國農業銀行 | 海豐九路于棣新一路交叉口東 | 5 |
22 | 無棣縣新世紀超市 | 棣新一路東側 | 152 |
23 | 無棣縣東營銀行 | 海豐九路北側 (新天地步行街) | 4 |
24 | 無棣縣老區廣場停車場 | 海豐九路與棣新三路 交叉口東 | 10 |
25 | 無棣縣古城服務中心 停車場 | 棣新一路與海豐八路交叉口南 | 471 |
26 | 無棣縣大覺寺 | 文萃街海豐八路西 | 40 |
27 | 無棣縣檢察院 | 海豐九路南側 | 15 |
28 | 無棣縣文化中心 | 文昌中路無棣鹽百購物中心北側約180 米 | 35 |
29 | 無棣縣公共資源 交易中心 | 騰達大街 157 號 | 40 |
30 | 無棣縣住房和城鄉 建設局 | 海豐十六路北側 | 50 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
31 | 無棣縣財政大廈 | 海豐十六路北側 | 45 |
32 | 無棣縣交通大廈 | 海豐十六路北側 | 50 |
33 | 無棣縣國土大廈 | 海豐十六路北側 | 60 |
34 | 無棣縣農民大廈 | 棣新四路與海豐十七路交叉口 | 40 |
35 | 無棣縣建設服務中心 | 棣新四路與富強街交匯處 | 40 |
36 | 無棣縣公安大廈 | 海豐十六路北側 | 50 |
37 | 無棣縣公路事業 發展中心 | 棣新六路與海豐十七路交叉口西150 米 | 20 |
38 | 無棣縣水資源公共服務中心 | 海豐十七路(東臨公路事業發展中心) | 20 |
39 | 無棣縣油區大廈 | 海豐十六路北側 | 60 |
40 | 無棣縣鹽百購物中心 | 海豐十四路與鏡湖東路交叉口東北200 米 | 200 |
41 | 無棣縣縣醫院 | 海豐十四路 | 300 |
42 | 無棣縣體檢中心 | 棣新七路 | 15 |
43 | 無棣縣廣電大廈 | 海豐十六路 | 45 |
44 | 無棣縣明水眼科醫院 | 萬佳達電子大街與棣州二路交叉口 | 15 |
45 | 無棣縣海豐街道 古城社區 | 棣州一路 | 10 |
46 | 齊魯銀行濱州無棣支行 | 萬佳達電子大街與棣州一路交叉口 | 10 |
47 | 無棣縣海豐街道辦事處 | 棣新一路 | 10 |
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
48 | 無棣縣中醫院 | 海豐十三路與棣新二路 交叉口 | 60 |
49 | 無棣縣疾控中心 | 棣新二路與海豐十一路 交叉口 | 5 |
50 | 無棣縣永勝機動車 檢測站 | 無棣商貿城 | 45 |
51 | 中國銀行無棣縣支行 | 海豐十一路北側院內 | 15 |
52 | 無棣縣老縣醫院 | 海豐十一路北側院內 | 20 |
53 | 建設銀行無棣縣支行 | 棣新一路與海豐十一路交叉口西北角 | 5 |
54 | 無棣縣圣豪超市 | 棣新一路以西圣豪超市東、西、南、北門口 | 150 |
55 | 無棣縣古城北門 | 海豐十一路南側 | 50 |
56 | 無棣縣信譽樓 | 海豐十三路與棣新四路交匯處 | 80 |
57 | 無棣縣銀座廣場 | 海豐十一路與棣新四路交匯處 | 130 |
58 | 無棣縣農村信用社 | 海豐十三路與棣新一路交匯處南側 | 15 |
59 | 無棣縣通力國際商貿城 | 海豐十一路與棣新六路交匯處 | 40 |
60 | 無棣縣政務中心 | 海豐十六路 | 322 |
合計:3149個 |
博興縣
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 博興縣行政中心 | 博城二路389號 | 450 |
2 | 博興縣檢察院 (政務中心) | 博城二路419號 | 100 |
3 | 博興縣人力資源和社會保障局 | 新城二路766號 | 200 |
4 | 博興縣公安局 | 博城二路167號 | 20 |
合計:770 個 |
高新區
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 高新區小營辦事處 | 科技路小營街道 辦事處 | 50 |
2 | 高新區青田辦事處 | 永泰路青田街道 辦事處 | 67 |
3 | 高新區青田社區衛生中心 | s309省道北衛生院 | 22 |
合計:139個 |
北海經濟開發區
序號 | 單位名稱 | 場地位置 | 開放車位數量 |
1 | 濱州北海經濟開發區 管委會 | 濱州北海經濟開發區濱港九路 | 150 |
2 | 濱州北海經濟開發區綜合執法局(城市管理局) | 濱州北海經濟開發區遠舜樓 | 50 |
合計:200個 |
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。
網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句